節 | 題 名 | 執筆者 | 掲 載 | ||
---|---|---|---|---|---|
年 | 巻 | 号 | |||
「新・基礎粉体工学講座」をはじめるにあたって | 後藤 邦彰 | 2014 | 51 | 1 | |
1.1 | 粒子の大きさと形状 | 増田 弘昭 | 2014 | 51 | 1 |
1.1.1 | いろいろな粒子 | 遠藤 茂寿 | 2014 | 51 | 1 |
1.1.2 | 粒子径の定義 | 増田 弘昭 | 2014 | 51 | 4 |
1.1.3 | 粒子形状とその表示 | 遠藤 茂寿 | 2014 | 51 | 7 |
1.2 | 粒子径分布と平均粒子径 | ||||
1.2.1 | 積算分布と頻度分布 | 金岡 千嘉男 | 2014 | 51 | 8 |
1.2.2 | 平均粒子径 | 遠藤 茂寿 | 2014 | 51 | 10 |
1.2.3 | 粒子径分布の関数表示 | 増田 弘昭 | 2014 | 51 | 11 |
1.2.4 | 粒子径分布の図表示 | 金岡 千嘉男 | 2015 | 52 | 1 |
1.3 | 粒子径分布測定法 | 森 康維 | 2015 | 52 | 2 |
1.3.1 | 粒子径測定法の分類と規格 | 桜井 博 | 2015 | 52 | 2 |
1.3.2 | 試料調製 | 遠藤 茂寿 | 2015 | 52 | 4 |
1.3.3 | 液相法(液中に分散した粒子の測定法) | 加藤 晴久,森 康維 | 2015 | 52 | 8 |
1.3.4 | 気相法(気相中に分散した粒子の測定法) | 瀬戸 章文,大曽根 早帆,大谷 吉生 | 2015 | 52 | 11 |
1.3.5 | 固相法 | 森 康維 | 2016 | 53 | 1 |
1.3.6 | 粒子径分布測定法の総括 | 森 康維 | 2016 | 53 | 1 |
1.4 | 粒子密度 | 鈴木 道隆 | 2016 | 53 | 2 |
1.5 | 比表面積 | 鈴木 道隆 | 2016 | 53 | 4 |
1.6 | 粒子の表面・界面物性 | 藤 正督 | 2016 | 53 | 7 |
1.6.1 | 表面エネルギー,濡れ性,浸漬熱 | 武井 孝 | 2016 | 53 | 7 |
1.6.2 | 吸着(物理吸着,化学吸着),吸着平衡と吸着速度 | 田中 秀和 | 2016 | 53 | 8 |
1.6.3 | 細孔径分布測定 | 武井 孝,藤 正督,高井 千加 | 2016 | 53 | 10 |
1.6.4 | 粒子の表面の酸・塩基性 | 藤 正督,高井 千加 | 2016 | 53 | 11 |
1.6.5 | 総括 | 藤 正督 | 2016 | 53 | 11 |
1.7 | 粒子の力学特性 | 齋藤 文良,羽田野 重信 | 2017 | 54 | 4 |
1.8 | 静電気的性質 | 松山 達 | 2017 | 54 | 8 |
1.8.1 | 気相中での帯電を計測 | 松山 達 | 2017 | 54 | 8 |
1.8.2 | 液相中での帯電と計測 | 新戸 浩幸,深澤 智典 | 2017 | 54 | 10 |
1.8.3 | 総括 | 松山 達 | 2017 | 54 | 10 |
1.9 | 粒子間相互作用力 | 石田 尚之,松坂 修二 | 2017 | 54 | 11 |
1.9.1 | 気相中の相互作用 | 松坂 修二,石田 尚之,松山 達 | 2017 | 54 | 11 |
1.9.2 | 液相中の相互作用 | 石田 尚之,松坂 修二 | 2018 | 55 | 2 |
1.9.3 | 変形・形状・表面粗さと相互作用力 | 石田 尚之,松坂 修二 | 2018 | 55 | 4 |
1.9.4 | 相互作用力の測定法 | 石田 尚之 | 2018 | 55 | 10 |
1.9.5 | 粒子間相互作用とシミュレーション | 石田 尚之 | 2018 | 55 | 12 |
1.9.6 | 総括 | 石田 尚之,松坂 修二 | 2018 | 55 | 12 |
1.10 | 単一粒子の運動と拡散 | 田中 敏嗣 | 2019 | 56 | 2 |
1.10.1 | 粒子に働く流体力と運動方程式 | 田中 敏嗣,辻 拓也 | 2019 | 56 | 2 |
1.10.2 | 沈降現象 | 田中 敏嗣,辻 拓也 | 2019 | 56 | 2 |
1.10.3 | Brown運動 | 山本 量一 | 2019 | 56 | 5 |
1.10.4 | 乱流拡散 | 三戸 陽一 | 2019 | 56 | 6 |
1.10.5 | 総括 | 田中 敏嗣 | 2019 | 56 | 6 |
1.11 | 粒子の凝集・分散・分散安定化 | ||||
1.11.1 | 粒子の凝集・分散・分散安定化の概要 | 後藤 邦彰,飯島 志行 | 2020 | 57 | 6 |
1.11.2 | 粒子の凝集 | 後藤 邦彰,飯島 志行 | 2020 | 57 | 6 |
1.11.3 | 凝集粒子の分離・分散 | 後藤 邦彰,飯島 志行 | 2020 | 57 | 6 |
1.11.4 | 液相中における粒子の凝集・分散安定化 | 後藤 邦彰,飯島 志行 | 2020 | 57 | 10 |
1.11.5 | 総括 | 後藤 邦彰,飯島 志行 | 2020 | 57 | 10 |
1.12 | 粒子物性のサイズ効果 | 田中 秀和 | 2020 | 57 | 12 |
1.12.1 | ナノ蛍光体:発光する半導体量子ドット | 磯 由樹, 磯部 徹彦 | 2020 | 57 | 12 |
1.12.2 | バンドギャップ | 宮崎 英敏,牧之瀬 佑旗 | 2021 | 58 | 1 |
1.12.3 | 固体触媒 | 武井 孝 | 2021 | 58 | 2 |
1.12.4 | 総括 | 田中 秀和 | 2021 | 58 | 2 |
1.13 | 光学的性質 | 松山 達 | 2021 | 58 | 6 |
1.13.1 | 粒子による光の回折と散乱 | 松山 達 | 2021 | 58 | 6 |
1.13.2 | 光の回折と散乱の粒子径測定への応用 | 高橋 かより,松山 達 | 2021 | 58 | 8 |
1.13.3 | 光泳動, 光ピンセット, 光音響 | 新戸 浩幸,深澤 智典 | 2021 | 58 | 10 |
1.13.4 | 総括 | 松山 達 | 2021 | 58 | 10 |
「新・基礎粉体工学講座」を終えるにあたって | 福井 国博 | 2021 | 58 | 10 |
粉体工学会会員は、すべてのコンテンツが閲覧可能です
入会はこちら