節 | 題 名 | 執筆者 | 掲 載 | ||
---|---|---|---|---|---|
年 | 巻 | 号 | |||
新・基礎粉体工学講座第2章を始めるにあたって | 飯村 健次 | 2022 | 59 | 10 | |
2.1 | 気相中の粒子生成 | 荻 崇 | 2022 | 59 | 10 |
2.1.1 | 燃焼を用いた粒子生成 | 藤原 翔 | 2022 | 59 | 10 |
2.1.2 | プラズマを用いた粒子生成 | 中村 圭太郎 | 2022 | 59 | 12 |
2.1.3 | レーザーアブレーション法による粒子生成 | 井上(酒井)歩,瀬戸 章文 | 2023 | 60 | 2 |
2.1.4 | 総括 | 荻 崇 | 2023 | 60 | 2 |
2.2 | 液相中の粒子生成 | 高井(山下) 千加 | 2023 | 60 | 4 |
2.2.1 | In-situ観察法によるポリマー微粒子の生成と成長過程のメカニズム | 山本 徹也 | 2023 | 60 | 4 |
2.2.2 | 水熱・ソルボサーマル反応を用いた無機粒子合成 | 朝倉 裕介 | 2023 | 60 | 5 |
2.2.3 | ゾルゲル法によるナノ粒子―合成と前駆体分子設計― | 大野 智也 | 2023 | 60 | 6 |
2.2.4 | 化学還元法を用いた金属ナノ粒子の液相合成 | 川﨑 英也 | 2023 | 60 | 7 |
2.2.5 | 複分解・共沈法によるイオン化合物の生成 | 田中 秀和 | 2023 | 60 | 8 |
2.2.6 | スプレードライを用いた粒子生成 | 平野 知之,荻 崇 | 2023 | 60 | 8 |
2.2.7 | 総括 | 高井(山下) 千加 | 2023 | 60 | 8 |
2.3 | 晶析 | 門田 和紀,白川 善幸 | 2024 | 61 | 1 |
2.3.1 | 工業晶析の基礎と応用 | 滝山 博志 | 2024 | 61 | 1 |
2.3.2 | 結晶粒子群の純度 | 前田 光治 | 2024 | 61 | 2 |
2.3.3 | 二重円管型冷却装置による脂肪酸混合物の融液晶析 | 山本 拓司 | 2024 | 61 | 3 |
2.3.4 | 医薬品共結晶の晶析 | 深水 啓朗 | 2024 | 61 | 4 |
2.3.5 | 液-液相分離を伴う晶析 | 谷田 智嗣 | 2024 | 61 | 5 |
2.3.6 | 微細な気-液界面に生じる局所過飽和場の晶析操作への応用 | 松本 真和,亀井 真之介 | 2024 | 61 | 6 |
継続中 |
粉体工学会会員は、すべてのコンテンツが閲覧可能です
入会はこちら