技術資料
題 名 | 著 者 | 所 属 | 掲 載 | ||
---|---|---|---|---|---|
年 | 巻 | 号 | |||
医薬品製造工程での質量検査と異物検査技術 | 梶原 康仁 | アンリツ(株) | 2024 | 61 | 7 |
オンライン粒子径分布測定の最新技術 | 池田 諒平,小野村 雅史 | (株)セイシン企業 | 2024 | 61 | 7 |
リサイクル分野におけるふるい分け機ジャンピングスクリーンについて | 清島 隆之 | ユーラステクノ(株) | 2024 | 61 | 5 |
新型アトマイザーの微粒化特性 | 根本 源太郎,大川原 正明 | 大川原化工機(株) | 2024 | 61 | 5 |
貴金属製錬副産物の窒素成分の有効活用に向けた海域用施肥剤の開発 | 三上 裕,木下 宜紀,山本 民次 | 松田産業(株),流域圏環境再生センター | 2024 | 61 | 5 |
AI ごみクレーンシステムによる省力化 | 柴田 一栄,大森 聖史 | 三機工業(株) | 2024 | 61 | 5 |
性能・生産性向上を目的としたフィルタ乾式コーティング法の開発 | 金子 雅典 | 日鉄鉱業(株) | 2024 | 61 | 5 |
ラッピング製剤-圧縮した粉末をフィルムで包む技術の紹介- | 長池 剛,宮島 誠,藤井 靖史 | 第一三共(株),(株)菊水製作所 | 2023 | 60 | 10 |
低磁場NMRによる30wt%カーボンブラックの分散条件およびグラファイト表面処理条件の検討 | 池田 純子 | マジェリカ・ジャパン(株),東北大学 | 2023 | 60 | 6 |
ホタテ貝殻を原料とするクエン酸カルシウム粉体の溶解度と閉経後女性へのカルシウム補給効果 | 鈴木 高広,今本 美幸,小見山 百絵,大西 良浩,笠原 正登,梅田 智広,田端 宣彦,西村 照彦,坂本 勝 | 近畿大学,ノートルダム清心女子大学,食と運動の健康技術研究会,奈良県立医科大学附属病院,奈良県立医科大学,ユニカ食品 | 2023 | 60 | 6 |
高濃度含活性酸素水の菌ならびにウイルスに対する効果 | 藤田 雄大,藤田 勇仁,切石 壮,眞鍋 雄一郎 | (株)超微細科学研究所,(株)マルナカ | 2023 | 60 | 5 |
試験ダクト設備を用いた煙道用ダスト計の性能評価 | 和田 匡司 | 大阪府立環境農林水産総合研究所 | 2023 | 60 | 4 |
連続晶析装置リアクタライザーを用いたグリシンの結晶多形制御 | 原田 諒 | (株)徳寿工作所 | 2022 | 59 | 9 |
連続式顆粒化装置CTS-SGRによる含量均一性を確保した薬物低含量製剤の製造 | 田林 功至,鈴木 茜 | (株)パウレック | 2022 | 59 | 9 |
音叉振動式粘度計を用いた粉体の見かけ粘度測定 | 後藤 邦彰,余越 康隆,中曽 浩一,三野 泰志,石塚 英樹,西塚 昌弘 | 岡山大学,(株)エー・アンド・デイ | 2021 | 58 | 5 |
直打連続生産システム用定量フィーダの性能評価 | 萩原 隆裕, 伏見 伸介, 北村 直成 | (株)菊水製作所 | 2021 | 58 | 5 |
連続造粒装置における安定生産を実現するプロセス制御事例 | 磯部 重実,菅野 琢磨,鵜野澤 一臣 | フロイント産業(株) | 2021 | 58 | 5 |
噴霧合成プロセスによる多孔性配位高分子HKUST-1とFe₃O₄ナノ粒子の複合と色素吸着特性 | 久保 優,森山 黎奈,島田 学 | 広島大学 | 2020 | 57 | 9 |
高粘度液解繊カーボンナノチューブの応用 | 小橋 和文, 関口 貴子, 山田 健郎, 室賀 駿,岡崎 俊也 | 産業技術総合研究所 | 2020 | 57 | 8 |
伝統文化の継承を目的とした醍醐寺蔵「仏涅槃図」の色料研究 | 田中 直子, 大林 賢太郎,佐々木 良子 | 醍醐寺,京都造形芸術大学,嵯峨美術大学 | 2020 | 57 | 7 |
TEMPO酸化セルロースナノファイバーによるセラミックスラリーの分散安定性向上と鋳込成形への効果 | 高石 大吾,稲田 博文,荒川 裕也,北村 武大 | 京都市産業技術研究所,第一工業製薬 | 2019 | 56 | 10 |
随想
題 名 | 著 者 | 所 属 | 掲 載 | ||
---|---|---|---|---|---|
年 | 巻 | 号 | |||
ロジン・ラムラー・スパーリング分布を振り返る | 渡辺 正裕 | 千葉大学 | 2024 | 61 | 11 |
粉体工学会会員は、すべてのコンテンツが閲覧可能です
入会はこちら